|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
보증: | 1년 | 전압: | 380v |
---|---|---|---|
조건: | New100% | 종류: | 스크루 |
주유 방식: | 윤활됩니다 | 구성: | 고정형 |
전원: | 교류 전력 | ||
강조하다: | 실용적 나사형 압축기,윤활된 나사형 압축기,VSD는 회전식 스크류 공기 압축기에 기름을 쳤습니다 |
제품 설명: R 시리즈 45 - 75 kW 오일 침수 회전 나사 압축기
잉거솔 랜드는 생산성을 높이고, 운영 비용을 낮추고, 장비 수명을 연장하는 차세대 R 시리즈 공기 압축기로 경쟁자보다 앞서 있습니다.그리고 변속속도 드라이브 (VSD), 압축기는 자동으로 압축 공기 출력을 조정하여 모든 부하에서 에너지 사용을 최소화하여 최고 효율성을 달성합니다. 다음 세대 R 시리즈 공기 압축기.이기는 데 필요한 지능.
특징
스펙트럼
모델 | 최대 압력 - 50HZ | 명소 전력 kW | 용량 FAD m3/min - 50Hz | 크기 (L x W x H) mm | 무게 kg | |||||
RS45n | 145 (10) | 45 (60) | 8.5 (302) | 2433X1250X2032 ((95.8X49.2X80) | 1304 (2875) | |||||
RS55n | 145 (10) | 55 (75) | 11.2 (397) | 2433X1250X2032 ((95.8X49.2X80) | 1700 (3748) | |||||
RS75n | 145 (10) | 75 (100) | 14.9 (531) | 2433X1250X2032 ((95.8X49.2X80) | 1726 (3805) | |||||
RS45n TAS | 138 (9.5) | 45 (60) | 8.5 (302) | 2433X1250X2032 ((95.8X49.2X80) | 1457 (3212) | |||||
RS55n TAS | 138 (9.5) | 55 (75) | 11.2 (397) | 2433X1250X2032 ((95.8X49.2X80) | 1853년 (4085) | |||||
RS75n TAS | 138 (9.5) | 75 (100) | 14.9 (531) | 2433X1250X2032 ((95.8X49.2X80) | 1879년 (4142) | |||||
RS45nx | 145 (10) | 45 (60) | 7.6 (268) | 1947X1152X1609 ((76.7X45.4X63.3) | 1060 (2337) | |||||
RS45nx TAS | 138 (9.5) | 45 (60) | 7.6 (268) | 1947X1152X1609 ((76.7X45.4X63.3) | 1156 (2549) | |||||
1Q: 제조업자나 무역회사인가요?
A: 우리는 중국에서 전문 인거솔 랜드 대리인이고 또한 우리는 OEM 및 ODM 서비스에서 공기 압축기를 생산
2Q: 보증 기간은 얼마입니까?
A: 우리의 공식적으로 약속 된 보증 기간은 배달 날짜부터 1 년입니다.
3Q: 당신은 0DM/0EM 또는 맞춤 서비스를 제공합니까?
A: 우리는 전문 공기 압축기 공장입니다 OEM / ODM는 귀하의 요구 사항에 따라 제공됩니다.
다양한 고객들을 지원하기 위해 우리는 다음과 같은 제품을 공급할 수 있습니다.
1) 상호 작용하는 공기 압축기
2),유로 가득 찬 공기 압축기
3),유 없는 공기 압축기4), 원심 공기 압축기
4.Q: 어떤 자격증을 가지고 있나요?
A: 우리는 ISO 인증서를 가지고 있습니다.
5Q: MOQ는 얼마인가요?
A: MOQ는 1pcs입니다.
6Q: 언제 배달을 하시나요?
A: 일반적으로 지불을 받은 후 15-20 일 걸립니다.
담당자: charliejtt
전화 번호: +8618029182863